利用区分 | 利用料 | 予約開始日 | 備考 |
---|
基本利用 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
市内団体(スポーツ施設) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
市外団体(スポーツ施設) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
特定団体 5割減免(スポーツ施設) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育施設利用登録団体 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
個人利用(テニス) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
個人(テニス)+市内団体(スポーツ施設) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
個人(テニス)+市外団体(スポーツ施設) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育(抽選あり)・スポーツ施設登録(市内団体) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育(抽選なし)・スポーツ施設登録(5割減免) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育(抽選あり)・スポーツ施設登録(市外団体) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
年間調整 5割減免(スポーツ施設) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
年間調整 10割減免(スポーツ施設) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
部活動 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
公用利用 | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
学校体育(抽選あり)・スポーツ施設登録(5割減免) | x 1.0 | 1ヶ月前の初日 | |
ドローン使用団体 | 予約不可 | | |
利用料は、施設・部屋の基本利用料金(円)に掛ける係数です。予約開始日は、ご利用日から起算する日数または月数で、月数の場合は指定の月初からの受付となります。予約開始日の空欄は、他の利用区分の予約開始日に依存します。